T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
Akşam Çalışan Şehiriçi Araçların Nöbet Listesi | |||||
No: | Hat | Kalkış | Son Durak | Hat Adı | |
1 | A-1 | 20:30 | 21:00 | Üniversite | |
2 | A-1 | 21:30 | 22:00 | Üniversite | |
3 | A-1 | 22:30 | 23:00 | Üniversite | |
1 | C-1 | 20:00 | 20:30 | Hastane | |
2 | C-1 | 21:00 | 21:30 | Hastane | |
3 | C-1 | 22:00 | - | ||
1 | D-1 | 20:00 | 20:30 | Diş Hastanesi | |
2 | D-1 | 21:00 | 21:30 | Diş Hastanesi | |
3 | D-1 | 22:00 | - | ||
1 | L-1 ve L-2 | 20:30 | 21:00 | Yeni TOKİ | |
2 | L-1 ve L-2 | 21:30 | 22:00 | Yeni TOKİ | |
3 | L-1 ve L-2 | 22:30 | 23:00 | Yeni TOKİ |
![]() |
||||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | Otogar Kalkış Saatleri | |||
1 | 56 AAB 076 | 06:20 | 06:35 | |||
2 | 56 AAB 076 | 06:50 | 07:05 | |||
3 | 56 AAB 076 | 07:20 | 07:35 | |||
4 | 56 AAB 076 | 07:50 | 08:05 | |||
5 | 56 AAB 076 | 08:20 | 08:35 | |||
6 | 56 AAB 076 | 08:50 | 09:05 | |||
7 | 56 AAB 076 | 09:20 | 09:35 | |||
8 | 56 AAB 076 | 09:50 | 10:05 | |||
9 | 56 AAB 076 | 10:20 | 10:35 | |||
10 | 56 AAB 076 | 10:50 | 11:05 | |||
11 | 56 AAB 076 | 11:20 | 11:35 | |||
12 | 56 AAB 076 | 11:50 | 12:05 | |||
13 | 56 AAB 076 | 12:20 | 12:35 | |||
14 | 56 AAB 076 | 12:50 | 13:05 | |||
15 | 56 AAB 076 | 13:20 | 13:35 | |||
16 | 56 AAB 076 | 13:50 | 14:05 | |||
17 | 56 AAB 076 | 14:20 | 14:35 | |||
18 | 56 AAB 076 | 14:50 | 15:05 | |||
19 | 56 AAB 076 | 15:20 | 15:35 | |||
20 | 56 AAB 076 | 15:50 | 16:05 | |||
21 | 56 AAB 076 | 16:20 | 16:35 | |||
22 | 56 AAB 076 | 16:50 | 17:05 | |||
23 | 56 AAB 076 | 17:20 | 17:35 | |||
24 | 56 AAB 076 | 17:50 | 18:05 | |||
25 | 56 AAB 076 | 18:20 | 18:35 | |||
26 | 56 AAB 076 | 18:50 | 19:05 |
![]() |
||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | OSB Çıkış Saati | |
1 | 21 DL 288 | 08:30 | 09:00 | |
2 | 21 DL 288 | 17:30 | 18:00 |
![]() |
|||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | Son Durak | ||
1 | 56 DA 765 | 06:30 | 07:00 | ||
2 | 56 DA 913 | 06:56 | 07:6 | ||
3 | 56 AAL 943 | 07:22 | 07:52 | L-3 Dadaklı Konutları | |
4 | 56 DA 765 | 07:48 | 08:18 | ||
5 | 56 DA 913 | 08:14 | 08:44 | ||
6 | 56 AAL 943 | 08:40 | 09:10 | L-3 | |
7 | 56 DA 765 | 09:06 | 09:36 | ||
8 | 56 DA 913 | 09:32 | 10:02 | ||
9 | 56 AAL 943 | 09:58 | 10:28 | L-3 Dadaklı Konutları | |
10 | 56 DA 765 | 10:24 | 10:54 | ||
11 | 56 DA 913 | 10:50 | 11:20 | ||
12 | 56 AAL 943 | 11:16 | 11:46 | L-3 | |
13 | 56 DA 765 | 11:42 | 12:12 | ||
14 | 56 DA 913 | 12:08 | 12:38 | ||
15 | 56 AAL 943 | 12:34 | 13:04 | L-3 Dadaklı Konutları | |
16 | 56 DA 765 | 13:00 | 13:30 | ||
17 | 56 DA 913 | 13:26 | 13:56 | ||
18 | 56 AAL 943 | 13:52 | 14:22 | L-3 | |
19 | 56 DA 765 | 14:18 | 14:48 | ||
20 | 56 DA 913 | 14:44 | 15:14 | ||
21 | 56 AAL 943 | 15:10 | 15:40 | L-3 Dadaklı Konutları | |
22 | 56 DA 765 | 15:36 | 16:06 | ||
23 | 56 DA 913 | 16:02 | 16:32 | ||
24 | 56 AAL 943 | 16:28 | 16:58 | L-3 | |
25 | 56 DA 765 | 16:54 | 17:24 | ||
26 | 56 DA 913 | 17:20 | 17:50 | ||
27 | 56 AAL 943 | 17:46 | 18:16 | L-3 Dadaklı Konutları | |
28 | 56 DA 765 | 18:12 | 18:42 | ||
29 | 56 DA 913 | 18:38 | 19:08 | ||
30 | 56 AAL 943 | 19:04 | 19:34 | L-3 |
![]() |
||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | Son Durak | |
1 | 56 AAL 953 | 06:43 | 07:13 | |
2 | 56 AAL 952 | 07:09 | 07:39 | |
3 | 56 DA 711 | 07:35 | 08:05 | |
4 | 56 AAL 953 | 08:01 | 08:31 | |
5 | 56 AAL 952 | 08:27 | 08:57 | |
6 | 56 DA 711 | 08:53 | 09:23 | |
7 | 56 AAL 953 | 09:19 | 09:49 | |
8 | 56 AAL 952 | 09:45 | 10:15 | |
9 | 56 DA 711 | 10:11 | 10:41 | |
10 | 56 AAL 953 | 10:37 | 11:07 | |
11 | 56 AAL 952 | 11:03 | 11:33 | |
12 | 56 DA 711 | 11:29 | 11:59 | |
13 | 56 AAL 953 | 11:55 | 12:25 | |
14 | 56 AAL 952 | 12:21 | 12:51 | |
15 | 56 DA 711 | 12:47 | 13:17 | |
16 | 56 AAL 953 | 13:13 | 13:43 | |
17 | 56 AAL 952 | 13:39 | 14:09 | |
18 | 56 DA 711 | 14:05 | 14:35 | |
19 | 56 AAL 953 | 14:31 | 15:01 | |
20 | 56 AAL 952 | 14:57 | 15:27 | |
21 | 56 DA 711 | 15:23 | 15:53 | |
22 | 56 AAL 953 | 15:49 | 16:19 | |
23 | 56 AAL 952 | 16:15 | 16:45 | |
24 | 56 DA 711 | 16:41 | 17:11 | |
25 | 56 AAL 953 | 17:07 | 17:37 | |
26 | 56 AAL 952 | 17:33 | 18:03 | |
27 | 56 DA 711 | 17:59 | 18:29 | |
28 | 56 AAL 953 | 18:25 | 18:55 | |
29 | 56 AAL 952 | 18:51 | 19:21 | |
30 | 56 DA 711 | 19:17 | 19:47 |
![]() |
||||
No: | Araç Plaka | Barış Mah. Durağı Kalkış Saatleri | Devlet Hastanesi | |
1 | 917 | 06:40 | 07:10 | |
2 | 917 | 07:30 | 08:10 | |
3 | 917 | 08:40 | 09:10 | |
4 | 917 | 09:40 | 10:10 | |
5 | 917 | 10:40 | 11:10 | |
6 | 917 | 11:40 | 12:10 | |
7 | 917 | 12:40 | 13:10 | |
8 | 917 | 13:40 | 14:10 | |
9 | 917 | 14:40 | 15:10 | |
10 | 917 | 15:40 | 16:10 | |
11 | 917 | 16:40 | 17:10 | |
12 | 917 | 17:40 | 18:10 | |
13 | 917 | 18:40 | 19:10 | |
14 | 917 | 19:40 | ULUS SON |
![]() |
||||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Şawıra Kalkış Saatleri | Devlet Hastn Kalkış Saatleri | |||
1 | 56 DA 915 | - | 07:00 | |||
2 | 56 AAL 956 | - | 07:25 | |||
3 | 56 DA 915 | 07:20 | 07:55 | |||
4 | 56 AAL 956 | 07:45 | 08:30 | |||
5 | 56 DA 915 | 08:30 | 09:05 | |||
6 | 56 AAL 956 | 09:05 | 09:40 | |||
7 | 56 DA 915 | 09:40 | 10:15 | |||
8 | 56 AAL 956 | 10:15 | 10:50 | |||
9 | 56 DA 915 | 10:50 | 11:25 | |||
10 | 56 AAL 956 | 11:25 | 12:00 | |||
11 | 56 DA 915 | 12:00 | 12:35 | |||
12 | 56 AAL 956 | 12:35 | 13:10 | |||
13 | 56 DA 915 | 13:10 | 13:45 | |||
14 | 56 AAL 956 | 13:45 | 14:20 | |||
15 | 56 DA 915 | 14:20 | 14:55 | |||
16 | 56 AAL 956 | 14:55 | 15:30 | |||
17 | 56 DA 915 | 15:30 | 16:05 | |||
18 | 56 AAL 956 | 16:05 | 16:40 | |||
19 | 56 DA 915 | 16:40 | 17:15 | |||
20 | 56 AAL 956 | 17:15 | 17:50 | |||
21 | 56 DA 915 | 17:50 | 18:25 | |||
22 | 56 AAL 956 | 18:25 | 19:00 | |||
23 | 56 DA 915 | 19:00 | - | |||
24 | 56 AAL 956 | 19:35 | - |
![]() |
||||||
No: | Araç Plaka | Alan Mah. Kalkış Saatleri | Devlet Hastn. Kalkış Saatleri | |||
1 | 711 | 07:20 | 07:40 | |||
2 | 711 | 08:00 | 08:30 | |||
3 | 711 | 09:00 | 09:30 | |||
4 | 711 | 10:00 | 10:30 | |||
5 | 711 | 11:00 | 11:30 | |||
6 | 711 | 12:00 | 12:30 | |||
7 | 711 | 13:00 | 13:30 | |||
8 | 711 | 14:00 | 14:30 | |||
9 | 711 | 15:00 | 15:30 | |||
10 | 711 | 16:00 | 16:30 | |||
11 | 711 | 17:00 | 17:30 | |||
12 | 711 | 18:00 | 18:30 | |||
13 | 711 | 19:00 | 19:30 | |||
14 | 711 | 20:00 | Alan Mahallesi |
![]() |
||||||
No: | Araç Plaka | Alan Mah. Kalkış Saatleri | Devlet Hastn. Kalkış Saatleri | |||
1 | 185 | 07:00 | 07:30 | |||
2 | 185 | 07:40 | 08:00 | |||
3 | 185 | 08:30 | 09:00 | |||
4 | 185 | 09:30 | 10:00 | |||
5 | 185 | 10:30 | 11:00 | |||
6 | 185 | 11:30 | 12:00 | |||
7 | 185 | 12:30 | 13:00 | |||
8 | 185 | 13:30 | 14:00 | |||
9 | 185 | 14:30 | 15:00 | |||
10 | 185 | 15:30 | 16:00 | |||
11 | 185 | 16:30 | 17:00 | |||
12 | 185 | 17:30 | 18:00 | |||
13 | 185 | 18:30 | 19:00 | |||
14 | 185 | 19:30 | Alan Mahallesi Son |
![]() |
||||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | Keşkol Kalkış Saatleri | |||
1 | 56 AAL 955 | 07:00 | 07:35 | |||
2 | 56 DA 918 | 07:35 | 08:10 | |||
3 | 56 AAL 955 | 08:10 | 08:45 | |||
4 | 56 DA 918 | 08:45 | 09:20 | |||
5 | 56 AAL 955 | 09:20 | 09:55 | |||
6 | 56 DA 918 | 09:55 | 10:30 | |||
7 | 56 AAL 955 | 10:30 | 11:05 | |||
8 | 56 DA 918 | 11:05 | 11:40 | |||
9 | 56 AAL 955 | 11:40 | 12:15 | |||
10 | 56 DA 918 | 12:15 | 12:50 | |||
11 | 56 AAL 955 | 12:50 | 13:25 | |||
12 | 56 DA 918 | 13:25 | 14:00 | |||
13 | 56 AAL 955 | 14:00 | 14:35 | |||
14 | 56 DA 918 | 14:35 | 15:10 | |||
15 | 56 AAL 955 | 15:10 | 15:45 | |||
16 | 56 DA 918 | 15:45 | 16:20 | |||
17 | 56 AAL 955 | 16:20 | 16:55 | |||
18 | 56 DA 918 | 16:55 | 17:30 | |||
19 | 56 AAL 955 | 17:30 | 18:05 | |||
20 | 56 DA 918 | 18:05 | 18:40 | |||
21 | 56 AAL 955 | 18:40 | 19:15 | |||
22 | 56 DA 918 | 19:30 | 20:05 |
![]() |
|||||
NO | Araç Plaka | İş Bankası | Devlet Hastanesi | ||
1 | 56 DA 913 | 07:00 | 07:35 | ||
2 | 56 DA 913 | 08:10 | 08:45 | ||
3 | 56 DA 913 | 09:20 | 09:55 | ||
4 | 56 DA 913 | 10:30 | 11:05 | ||
5 | 56 DA 913 | 11:40 | 12:15 | ||
6 | 56 DA 913 | 12:50 | 13:25 | ||
7 | 56 DA 913 | 14:00 | 14:35 | ||
8 | 56 DA 913 | 15:10 | 15:45 | ||
9 | 56 DA 913 | 16:20 | 16:55 | ||
10 | 56 DA 913 | 17:30 | 18:05 | ||
11 | 56 DA 913 | 18:40 | Çevre Yolu Son |
![]() |
|||||
NO | Araç Plaka | İş Bankası | Devlet Hastanesi | ||
1 | 56 DA 911 | 07:30 | 08:05 | ||
2 | 56 DA 911 | 08:40 | 09:15 | ||
3 | 56 DA 911 | 09:50 | 10:25 | ||
4 | 56 DA 911 | 11:00 | 11:35 | ||
5 | 56 DA 911 | 12:10 | 12:45 | ||
6 | 56 DA 911 | 13:20 | 13:55 | ||
7 | 56 DA 911 | 14:30 | 15:05 | ||
8 | 56 DA 911 | 15:40 | 16:15 | ||
9 | 56 DA 911 | 16:50 | 17:25 | ||
10 | 56 DA 911 | 18:00 | 18:35 | ||
11 | 56 DA 911 | 19:20 | Hatrand Son |
![]() |
||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | HASTANE | |
1 | 56 DA 908 | 06:40 | 07:15 | |
2 | 56 DA 907 | 07:15 | 07:50 | |
3 | 56 AAL 944 | 07:32 | 08:07 | |
4 | 56 DA 908 | 07:50 | 08:25 | |
5 | 56 DA 907 | 08:25 | 09:00 | |
6 | 56 AAL 944 | 08:42 | 09:17 | |
7 | 56 DA 908 | 09:00 | 09:35 | |
8 | 56 DA 907 | 09:35 | 10:10 | |
9 | 56 AAL 944 | 09:52 | 10:27 | |
10 | 56 DA 908 | 10:10 | 10:45 | |
11 | 56 DA 907 | 10:45 | 11:20 | |
12 | 56 AAL 944 | 11:02 | 11:37 | |
13 | 56 DA 908 | 11:20 | 11:55 | |
14 | 56 DA 907 | 11:55 | 12:30 | |
15 | 56 AAL 944 | 12:12 | 12:47 | |
16 | 56 DA 908 | 12:30 | 13:05 | |
17 | 56 DA 907 | 13:05 | 13:40 | |
18 | 56 AAL 944 | 13:22 | 13:57 | |
19 | 56 DA 908 | 13:40 | 14:15 | |
20 | 56 DA 907 | 14:15 | 14:50 | |
21 | 56 AAL 944 | 14:32 | 15:07 | |
22 | 56 DA 908 | 14:50 | 15:25 | |
23 | 56 DA 907 | 15:25 | 16:00 | |
24 | 56 AAL 944 | 15:42 | 16:17 | |
25 | 56 DA 908 | 16:00 | 16:35 | |
26 | 56 DA 907 | 16:35 | 17:10 | |
27 | 56 AAL 944 | 16:52 | 17:27 | |
28 | 56 DA 908 | 17:10 | 17:45 | |
29 | 56 DA 907 | 17:45 | 18:20 | |
30 | 56 AAL 944 | 18:02 | 18:37 | |
31 | 56 DA 908 | 18:20 | 18:55 | |
32 | 56 DA 907 | 18:55 | 19:30 | |
33 | 56 AAL 944 | 19:12 | 19:47 |
![]() |
||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | HASTANE | |
1 | 56 DA 912 | 06:57 | 07:32 | |
2 | 56 DA 912 | 08:07 | 08:42 | |
3 | 56 DA 912 | 09:17 | 09:52 | |
4 | 56 DA 912 | 10:27 | 11:02 | |
5 | 56 DA 912 | 11:37 | 12:12 | |
6 | 56 DA 912 | 12:47 | 13:22 | |
7 | 56 DA 912 | 13:57 | 14:32 | |
8 | 56 DA 912 | 15:07 | 15:42 | |
9 | 56 DA 912 | 16:17 | 16:52 | |
10 | 56 DA 912 | 17:27 | 18:02 | |
11 | 56 DA 912 | 18:37 | 19:12 |
![]() |
||||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | Devlet Hast. Kalkış Saatleri | |||
1 | 909 | 07:00 | 07:25 | |||
2 | 909 | 07:50 | 08:15 | |||
3 | 909 | 08:40 | 09:05 | |||
4 | 909 | 09:30 | 09:55 | |||
5 | 909 | 10:20 | 10:45 | |||
6 | 909 | 11:10 | 11:35 | |||
7 | 909 | 12:00 | 12:25 | |||
8 | 909 | 12:50 | 13:15 | |||
9 | 909 | 13:40 | 14:05 | |||
10 | 909 | 14:30 | 14:55 | |||
11 | 909 | 15:20 | 15:45 | |||
12 | 909 | 16:10 | 16:35 | |||
13 | 909 | 17:00 | 17:25 | |||
14 | 909 | 17:50 | 18:15 | |||
15 | 909 | 18:40 | 19:05 | |||
16 | 909 | 19:30 | GAP SON |
![]() |
||||
No: | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | Üniversite çıkış saatleri | |
1 | 56 AS 154 | 07:00 | 07:40 | |
2 | 56 AAL 957 | 07:16 | 07:56 | |
3 | 56 DA 772 | 07:32 | 08:12 | |
4 | 56 AAL 954 | 07:48 | 08:28 | |
5 | 56 AAL 942 | 08:04 | 08:44 | |
6 | 56 AS 154 | 08:20 | 09:00 | |
7 | 56 AAL 957 | 08:36 | 09:16 | |
8 | 56 DA 772 | 08:52 | 09:32 | |
9 | 56 AAL 954 | 09:08 | 09:48 | |
10 | 56 AAL 942 | 09:24 | 10:04 | |
11 | 56 AS 154 | 09:40 | 10:20 | |
12 | 56 AAL 957 | 09:56 | 10:36 | |
13 | 56 DA 772 | 10:12 | 10:52 | |
14 | 56 AAL 954 | 10:28 | 11:08 | |
15 | 56 AAL 942 | 10:44 | 11:24 | |
16 | 56 AS 154 | 11:00 | 11:40 | |
17 | 56 AAL 957 | 11:16 | 11:56 | |
18 | 56 DA 772 | 11:32 | 12:12 | |
19 | 56 AAL 954 | 11:48 | 12:28 | |
20 | 56 AAL 942 | 12:04 | 12:44 | |
21 | 56 AS 154 | 12:20 | 13:00 | |
22 | 56 AAL 957 | 12:36 | 13:16 | |
23 | 56 DA 772 | 12:52 | 13:32 | |
24 | 56 AAL 954 | 13:08 | 13:48 | |
25 | 56 AAL 942 | 13:24 | 14:04 | |
26 | 56 AS 154 | 13:40 | 14:20 | |
27 | 56 AAL 957 | 13:56 | 14:36 | |
28 | 56 DA 772 | 14:12 | 14:52 | |
29 | 56 AAL 954 | 14:28 | 15:08 | |
30 | 56 AAL 942 | 14:44 | 15:24 | |
31 | 56 AS 154 | 15:00 | 15:40 | |
32 | 56 AAL 957 | 15:16 | 15:56 | |
33 | 56 DA 772 | 15:32 | 16:12 | |
34 | 56 AAL 954 | 15:48 | 16:28 | |
35 | 56 AAL 942 | 16:04 | 16:44 | |
36 | 56 AS 154 | 16:20 | 17:00 | |
37 | 56 AAL 957 | 16:36 | 17:16 | |
38 | 56 DA 772 | 16:52 | 17:32 | |
39 | 56 AAL 954 | 17:08 | 17:48 | |
40 | 56 AAL 942 | 17:24 | 18:04 | |
41 | 56 AS 154 | 17:40 | 18:20 | |
42 | 56 AAL 957 | 17:56 | 18:36 | |
43 | 56 DA 772 | 18:12 | 18:52 | |
44 | 56 AAL 954 | 18:28 | 19:08 | |
45 | 56 AAL 942 | 18:44 | 19:24 | |
46 | 56 AS 154 | 19:00 | 19:40 | |
47 | 56 AAL 957 | 19:16 | 19:56 | |
48 | 56 DA 772 | 19:32 | 20:12 | |
49 | 56 AAL 954 | 19:48 | 20:28 | |
50 | 56 AAL 942 | 20:04 | 20:44 |
ADRES: Mithat Öktüren Caddesi No:2 56100 SİİRT
TELEFON: 444 56 25 // (484) 223 22 66
FAKS: (484) 223 92 25
E-Posta: [email protected]
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü
ADRES: Mithat Öktüren Caddesi No:2 56100 SİİRT TELEFON: 444 56 25 // (484) 223 22 66 FAKS: (484) 223 92 25 E-Posta: [email protected]
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü